Фундамент под ключ в Перми

Хотите фундамент под ключ в Перми? Пермский завод монолитных конструкций занимается проектированием и установкой фундаментов под ключ. Мы делаем монтаж таких фундаментов как: ленточный, монолитная плита, утепленная шведская плита, утепленная финская плита, свайно-ростверковый, на забивных ЖБ и винтовых сваях, а также делаем под ключ цокольный этаж. Для осуществления работ есть необходимая техника в наличии и разрешительные документы.

Фундамент под ключ

Фундаменты

Фундамент УШП

Фундамент УШП

от 6500 руб. за м2

Фундамент монолитная плита

Фундамент монолитная плита

от 4759 руб. за м2

Фундамент утепленная финская плита

Фундамент УФФ

от 7500 руб. за м2

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент

от 4459 руб. за пог.м.

Фундамент забивные ЖБ сваи

Фундамент забивные ЖБ сваи

от 2459 руб. за шт.

Цокольный этаж

Цокольный этаж

расчет индивидуально

Свайно-винтовой фундамент

Свайно-винтовой фундамент

от 2559 руб. за шт.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент

от 2259 руб. за м2.

Опорно-столбчатый фундамент

Опорно-столбчатый фундамент

от 1859 руб. за шт.

Цены на фундаменты

Цены на фундамент УШП

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 216059 руб. 234059 руб. 252059 руб. 270059 руб. 288059 руб.
6х8 288059 руб. 312059 руб. 336059 руб. 360059 руб. 384059 руб.
8х8 384059 руб. 416059 руб. 448059 руб. 480059 руб. 512059 руб.
8х10 480059 руб. 520059 руб. 560059 руб. 600059 руб. 640059 руб.
10х10 600059 руб. 650059 руб. 700059 руб. 750059 руб. 800059 руб.
10х12 720059 руб. 780059 руб. 840059 руб. 900059 руб. 960059 руб.
12х12 864059 руб. 936059 руб. 1080059 руб. 1152059 руб. 1224059 руб.

Цены на монолитный фундамент

Размер h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 108059 руб. 135059 руб. 162059 руб. 189059 руб. 216059 руб.
6х8 144059 руб. 180059 руб. 216059 руб. 252059 руб. 288059 руб.
8х8 192059 руб. 240059 руб. 288059 руб. 336059 руб. 384059 руб.
8х10 240059 руб. 300059 руб. 360059 руб. 420059 руб. 480059 руб.
10х10 300059 руб. 375059 руб. 450059 руб. 525059 руб. 600059 руб.
10х12 360059 руб. 450059 руб. 540059 руб. 630059 руб. 720059 руб.
12х12 432059 руб. 540059 руб. 648059 руб. 756059 руб. 864059 руб.

Цены на утепленный финский фундамент

Плита, м*м h=200мм h=250мм h=300мм h=350мм h=400мм
6х6 223259 руб. 241259 руб. 259259 руб. 277259 руб. 295259 руб.
6х8 297659 руб. 321659 руб. 345659 руб. 369659 руб. 393659 руб.
8х8 396859 руб. 428859 руб. 460859 руб. 492859 руб. 524859 руб.
8х10 496059 руб. 536059 руб. 576059 руб. 616059 руб. 656059 руб.
10х10 620059 руб. 670059 руб. 720059 руб. 770059 руб. 820059 руб.
10х12 744059 руб. 804059 руб. 864059 руб. 924059 руб. 984059 руб.
12х12 892859 руб. 964859 руб. 1036859 руб. 1108859 руб. 1180859 руб.

Цены на ленточный фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 61559 руб. 72059 руб. 78059 руб. 82559 руб. 94559 руб. 105059 руб. 115559 руб. 126059 руб.
300 мм / 900 мм 93059 руб. 108059 руб. 117059 руб. 124559 руб. 141059 руб. 157559 руб. 174059 руб. 189059 руб.
300 мм / 1200 мм 123059 руб. 144059 руб. 156059 руб. 166559 руб. 187559 руб. 210059 руб. 231059 руб. 252059 руб.
400 мм / 1500 мм 201059 руб. 237059 руб. 255059 руб. 273059 руб. 309059 руб. 345059 руб. 381059 руб. 417059 руб.
400 мм / 1800 мм 241559 руб. 285059 руб. 306059 руб. 328559 руб. 372059 руб. 414059 руб. 457559 руб. 501059 руб.

Цены на свайно-винтовой фундамент

Диаметр / Длина 60 мм 73 мм 89 мм 102 мм 114 мм 159 мм
1500 мм 2559 руб. 2659 руб. 2759 руб. 2859 руб. 2959 руб. 3059 руб.
2000 мм 2759 руб. 2859 руб. 2959 руб. 3059 руб. 3159 руб. 3259 руб.
2500 мм 2959 руб. 3059 руб. 3159 руб. 3259 руб. 3359 руб. 3459 руб.
3000 мм 3159 руб. 3259 руб. 3359 руб. 3459 руб. 3559 руб. 3659 руб.
3500 мм 3359 руб. 3459 руб. 3559 руб. 3659 руб. 3759 руб. 3859 руб.
4000 мм 3559 руб. 3659 руб. 3759 руб. 3859 руб. 3959 руб. 4059 руб.
4500 мм 3759 руб. 3859 руб. 3959 руб. 4059 руб. 4159 руб. 4259 руб.
5000 мм 3959 руб. 4059 руб. 4159 руб. 4259 руб. 4359 руб. 4459 руб.

Цены на Забивной ЖБ фундамент

Сечение / Длина 3000 мм 4000 мм 5000 мм 6000 мм 7000 мм 8000 мм
300 * 300 2459 руб. 3559 руб. 4259 руб. 5659 руб. 6759 руб. 7990 руб.
350 * 350 2750 руб. 3850 руб. 4550 руб. 5950 руб. 7050 руб. 8340 руб.

Цены на свайно-ростверковый фундамент

Ширина / Высота 6×6 6×8 7×8 8×8 9×9 10×10 11×11 12×12
300 мм / 600 мм 57659 руб. 76859 руб. 89659 руб. 102459 руб. 129659 руб. 160059 руб. 193659 руб. 230459 руб.
300 мм / 900 мм 72059 руб. 96059 руб. 112059 руб. 128059 руб. 162059 руб. 200059 руб. 242059 руб. 288059 руб.
300 мм / 1200 мм 100859 руб. 134459 руб. 156859 руб. 179259 руб. 226859 руб. 280059 руб. 338859 руб. 403259 руб.
400 мм / 1500 мм 118859 руб. 158459 руб. 184859 руб. 211259 руб. 267359 руб. 330059 руб. 399359 руб. 475259 руб.
400 мм / 1800 мм 129659 руб. 172859 руб. 201659 руб. 230459 руб. 291659 руб. 360059 руб. 435659 руб. 518459 руб.

Цены на опорно-столбчатый фундамент

Реализованные проекты

ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

Отправьте нам свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время